Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
De techniekkosten zijn per 1 april 2025 met 5 % omhoog gegaan bij onze laboratoria
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten composiet kroon (R24) | € 210 | |
| Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 129 | € 239 |
| Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 169 | € 369 |
| Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 207 | € 360 |
| Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 360 | € 405 |
| Techniekkosten vol gouden kroon (R24) vanaf: | € 369 | |
| Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R34) vanaf: | € 549 | € 992 |
| Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 259 | € 546 |
| Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 207 | € 360 |
| Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 207 | € 500,00 |
| Plakburg techniekkosten etsbrug metaal/porselein (R60, R61) vanaf: | € 315 | |
| Plakburg techniekkosten etsbrug composiet met glasvezel (R60, R61) vanaf: | € 245 | |
| Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 249 | |
| Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 288 | € 363 |
Kunstgebitten P01 - P79
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen per kaak (P001) vanaf; | € 203 | € 385 |
| Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen per kaak (P002) vanaf: | € 315 | € 479 |
| Toeslag per gebogen klammer bij een gedeeltelijkkunstgebit (P18) | € 26 | |
| Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen per kaak (P003) vanaf: | € 409 | € 727 |
| Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen per kaak (P004) vanaf: | € 441 | € 821 |
| Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P020) | € 399 | € 525 |
| Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P021) | € 346 | |
| Techniekkosten volledig kunstgebit boven- en onderkaak (P022) | € 749 | € 865 |
| Techniekkosten tijdelijke volledige kunstgebit per kaak (P023) vanaf: | € 219 | € 515 |
| Techniekkosten toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit (P040) of gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars (P041) | € 64 | |
| Techniekkosten opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak (P062) | € 135 | |
| Techniekkosten opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak (P064) vanaf: | € 135 | |
| Techniekkosten reparatie volledige kunstgebit per kaak (P068, P069) of gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit per kaak (P070, P071) vanaf: | € 89 | € 109 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 11 | € 12,00 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten mondbeschermer (M61) eenvoudig vanaf: | € 65 | |
| Techniekkosten mondbeschermer (M61) Heavy Pro vanaf: | € 110 | |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 205 | |
| Techniekkosten Mandibulair Repositie Apparaat (Somnoflex/Somno G2) (MRA) (G71) | € 599,00 | |
| Techniekkosten Mandibulair Repositie Apparaat (Somnosnore) (niet verstelbaar) (MRA) (G71) | € 490 | |
| Techniekkosten Mandibulair Repositie Apparaat (Somno edent) (geen tanden/kiezen) (MRA) (G71) | € 673,00 | |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Uitwendig bleken, bleekmiddelkosten (4 spuitjes) (E98) | € 35 | |
| Uitwendig bleken, techniekkosten bleekmallen per kaak(E97) | € 92 | |
Implantaten J01 - J98
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 823 | € 958 |
| Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 2054 | € 2204 |
Orthodontie
| Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
|---|---|---|
| maken gebitsmodellen voor orthodontie (F125a) | € 15,00 | € 70,00 |
| beugel categorie 1 (F411a) | € 90,00 | € 135,00 |
| beugel categorie 2 (F421a) | € 140,00 | |
| beugel categorie 3 (F431a) | € 120,00 | € 180,00 |
| beugel categorie 4 (F441a) | € 120,00 | € 180,00 |
| beugel categorie 5 (F451a) | € 230,00 | |
| beugel categorie 6 (F461a) | € 460,00 | |
| vacuum gevormde apparatuur per kaak (F471a) vanaf: | € 560,00 | € 2200,00 |
| verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 (F492a) | € 110,00 | |
| plaatsen correctieve veren per stuk (F612a) | € 140,00 | |
| micro implantaat (TAD) (F723a) | € 100,00 | |
| reparatie/vervangen beugel (F811a) | € 30,00 | € 120,00 |
| herstellen en plaatsen retentie apparatuur (F812a) | € 15,00 | € 85,00 |
| plaatsen extra retentie beugel per kaak (F813a) | € 55,00 | € 120,00 |
| Techniekkosten worden van de techniekkosten en/of aankoopbon overgenomen en kunnen daardoor | ||
| vooraf niet exact worden aangegeven. | ||
| De richtprijzen zijn geldig tot/met 31-12-2023 | ||
| Voorbehandelingen duurder dan 150 euro wordt een begroting opgesteld. | ||
ONLINE AFSPRAAK MAKEN
Om u nog beter van dienst te zijn wij nu ook bereikbaar via Internet.
Wij gebruiken noodzakelijke cookies zodat deze website goed kan werken. Voor analytische cookies en externe inhoud vragen wij uw toestemming.
Bij analytische cookies werken wij samen met externe partijen waaronder Matomo en Google Analytics. Zij verwerken gegevens zoals uw IP-adres en bezoekgedrag om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Voor externe inhoud zoals kaarten, video's en beoordelingen maken wij gebruik van diensten van derden. Via Cookie-instellingen, te benaderen via de website footer ziet u welke partijen dit zijn en kunt u uw keuze later weer aanpassen.
Cookie-instellingen
Wij gebruiken op deze website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen.
Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Voor andere cookies, zoals analytische cookies en externe inhoud, vragen wij eerst uw toestemming.