Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten composiet kroon (R24) | € 183,00 | |
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 167,50 | |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 194,,00 | € 237,50 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 220,00 | |
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 325,00 | € 443,50 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) vanaf: | € 304,50 | |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) vanaf: | € 505,00 | € 548,50 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 193,00 | € 219,50 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 231,50 | |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 325,00 | € 447,00 |
Plakburg techniekkosten etsbrug metaal/porselein (R60, R61) vanaf: | € 200,00 | |
Plakburg techniekkosten etsbrug composiet met glasvezel (R60, R61) vanaf: | € 282,50 | |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 193,00 | |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 218,50 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) vanaf; | € 147,50 | |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) vanaf: | € 173,00 | |
Toeslag per gebogen klammer bij een gedeeltelijkkunstgebit (P18) | € 23,50 | |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) vanaf: | € 396,50 | |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) vanaf: | € 434,50 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 294,50 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 294,50 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 548,50 | € 614,00 |
Volledige kunstgebit bovenkaak of onderkaak immediaat (P30) vanaf: | € 307,00 | |
Volledig kunstgebit bovenkaak of onderkaak noodgebit (excl. speciale lepel) (p45) vanaf: | € 252,50 | |
individuele afdruklepel (P14) | € 43,50 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 79,00 | |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 35,50 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 7,00 | € 10,50 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) eenvoudig vanaf: | € 39,00 | |
Techniekkosten mondbeschermer (M61) Heavy Pro vanaf: | € 96,50 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 147,50 | € 162,50 |
Techniekkosten Mandibulair Repositie Apparaat (Somnoflex/Somno G2) (MRA) (G71) | € 596,00 | |
Techniekkosten Mandibulair Repositie Apparaat (Somnosnore) (niet verstelbaar) (MRA) (G71) | € 289,00 | |
Techniekkosten Mandibulair Repositie Apparaat (Somno edent) (geen tanden/kiezen) (MRA) (G71) | € 639,00 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken, bleekmiddelkosten (4 spuitjes) (E98) | € 30,50 | |
Uitwendig bleken, techniekkosten bleekmallen (E97) | € 57,50 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Volledig kunstgebit bovenkaak of onderkaak op implantaten (excl. implantaat onderdelen) (J51,J52) | € 400,50 | |
Gefreesde steg (suprastructuur op 2 implantaten met extensies inclusief matrix en implantaat onderdelen) vanaf: | € 1015,00 |
Orthodontie
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
maken gebitsmodellen voor orthodontie (F125a) | € 15,00 | € 50,00 |
beugel categorie 1 (F411a) | € 90,00 | € 120,00 |
beugel categorie 2 (F421a) | € 85,00 | |
beugel categorie 3 (F431a) | € 120,00 | € 180,00 |
beugel categorie 4 (F441a) | € 120,00 | € 180,00 |
beugel categorie 5 (F451a) | € 200,00 | |
beugel categorie 6 (F461a) | € 400,00 | |
vacuum gevormde apparatuur per kaak (F471a) vanaf: | € 560,00 | € 1500,00 |
verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 (F492a) | € 95,44 | |
plaatsen correctieve veren per stuk (F612a) | € 180,00 | |
micro implantaat (TAD) (F723a) | € 50,00 | |
reparatie/vervangen beugel (F811a) | € 30,00 | € 120,00 |
herstellen en plaatsen retentie apparatuur (F812a) | € 15,00 | € 85,00 |
plaatsen extra retentie beugel per kaak (F813a) | € 55,00 | € 120,00 |
Techniekkosten worden van de techniekkosten en/of aankoopbon overgenomen en kunnen daardoor | ||
vooraf niet exact worden aangegeven. | ||
De prijzen zijn geldig tot/met 31-12-2021 | ||
Voorbehandelingen duurder dan 250 euro wordt een begroting opgesteld. |
Parodontologie (T80-T96)
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling, laboratoriumkosten (T93) | € 70,00 | |
Draadspalk (T95) | € 15,00 |